Derpouli | No 1 | No 2 | No 3 | No 4 | No 5 | |
Ελληνικό | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
Ευρωπαϊκό | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
Στήθος (σε cm) | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | |
Μέση (σε cm) | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | |
Περιφ. Γοφών (σε cm) | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 |
Derpouli
18
Μάι